学部入試
本学への出願を検討されている方へ
各学部における 「大学入学共通テスト」および「個別学力検査」の配点等 について、一般選抜の学生募集要項より抜粋し、下記に掲載しています。
また、過去の一般選抜における
- 「大学入学共通テスト」
- 「前期日程」「後期日程」
- 「合計点」
の 平均点・最高点・最低点 のデータは、こちら からご確認いただけます。
出願に際しては、必ず 学生募集要項の内容をご確認のうえ 手続を行ってください。
対象ページ(学生募集要項)
人文学部 P27~P31
教育学部 P32~P47
医学部(医学科、看護学科) P48~P56
工学部 P57~P65
生物資源学部 P66~P70
注:配点に,*印を付してある教科は選択教科を示しています(学生募集要項 P72参照してください)。
【人文学部】
(前期日程)
| 学 科 | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | 配 点合 計 |
| 文化学科 | 共通テスト | 200 | *200*100 | *100 | 200 | 100 | 200 | 30 | 930 |
| 個別学力検査 | 300 | 300 | 600 | ||||||
| 計 | 500 | *200*100 | *100 | 200 | 100 | 500 | 30 | 1530 | |
| 法律経済学科 | 共通テスト | 200 | *200*100 | *100 | 200 | *200*100 | 200 | 50 | 950 |
| 個別学力検査 | *300 | *300 | 300 | 600 | |||||
| 計 | 200*500 | *200*100 | *100 | 200*500 | *200*100 | 500 | 50 | 1550 |
(後期日程)
| 学 科 | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | 小論文 | 調査書等 | 配 点合 計 |
| 文化学科 | 共通テスト | 100 | *60*30 | *30 | 20 | 20 | 100 | 10 | 310 | ||
| 個別学力検査 | 200 | (#3) | (#3)200 | ||||||||
| 計 | 100 | *60*30 | *30 | 20 | 20 | 100 | 10 | 200 | (#3) | (#3)510 | |
| 法律経済学科 | 共通テスト | 100 | *40*20 | *20 | 40 | *40*20 | 200 | 20 | 420 | ||
| 個別学力検査 | 200 | (#3) | (#3)200 | ||||||||
| 計 | 100 | *40*20 | *20 | 40 | *40*20 | 200 | 20 | 200 | (#3) | (#3)620 |
【教育学部】
(前期日程)
| コース | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 理 科 | 数 学 | 外国語 | 情報 | 実 技 | 調査書等 | 配 点合 計 |
| 国語教育コース | 共通テスト | 100 | *150 (50×3) | 100 | 100 | 25 | 475 | ||||
| 個別学力検査 | 200 | *200 | *200 | (#1) | (#1)400 | ||||||
| 計 | 300 | *150 (50×3) | 100*300 | 100*300 | 25 | (#1) | (#1)875 | ||||
| 社会科教育コース家政教育コース特別支援教育コース幼児教育コース学校教育コース | 共通テスト | 100 | *150 (50×3) | 100 | 100 | 25 | 475 | ||||
| 個別学力検査 | *200 | *200 | *200 | (#1) | (#1)400 | ||||||
| 計 | 100*300 | *150 (50×3) | 100*300 | 100*300 | 25 | (#1) | (#1)875 | ||||
| 数学教育コース理科教育コース技術・ものづくり教育コース | 共通テスト | 100 | *150 (50×3) | 100 | 100 | 25 | 475 | ||||
| 個別学力検査 | *200 | 200 | *200 | (#1) | (#1)400 | ||||||
| 計 | 100*300 | *150 (50×3) | 300 | 100*300 | 25 | (#1) | (#1)875 | ||||
| 英語教育コース | 共通テスト | 100 | *150 (50×3) | 100 | 100 | 25 | 475 | ||||
| 個別学力検査 | *200 | *200 | 200 | (#1) | (#1)400 | ||||||
| 計 | 100*300 | *150 (50×3) | 100*300 | 300 | 25 | (#1) | (#1)875 | ||||
| 音楽教育コース | 共通テスト | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 550 | |||
| 個別学力検査 | 280 | (#1) | (#1)280 | ||||||||
| 計 | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 280 | (#1) | (#1)830 | ||
| 美術教育コース | 共通テスト | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 550 | |||
| 個別学力検査 | 250 | (#1) | (#1)250 | ||||||||
| 計 | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 250 | (#1) | (#1)800 | ||
| 保健体育コース | 共通テスト | 100 | *300 (100×3) | 100 | 100 | 50 | 650 | ||||
| 個別学力検査 | 260 | (#1) | (#1)260 | ||||||||
| 計 | 100 | *300 (100×3) | 100 | 100 | 50 | 260 | (#1) | (#1)910 | |||
(後期日程)
| コース | 試験の区分 | 国語 | 地理歴史 | 公民 | 理科 | 数学 | 外国語 | 情報 | 小論文 | 実技 | 面接 | 調査書等 | 配点合計 |
| 国語教育コース | 共通テスト | 150 | *150(50×3) | 100 | 100 | 25 | 525 | ||||||
| 個別学力検査 | 100 | 100 | (#1) | (#1)200 | |||||||||
| 計 | 150 | *150(50×3) | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | (#1) | (#1)725 | ||||
| 社会科教育コース | 共通テスト | 100 | *200(100×2) | 125 | 25 | 450 | |||||||
| 個別学力検査 | 100 | (#1) | (#1)100 | ||||||||||
| 計 | 100 | *200(100×2) | 125 | 25 | 100 | (#1) | (#1)550 | ||||||
| 音楽教育コース | 共通テスト | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 550 | |||||
| 個別学力検査 | 100 | 300 | (#1) | (#1)400 | |||||||||
| 計 | 100 | *100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 300 | (#1) | (#1)950 | |||
| 保健体育コース | 共通テスト | 200 | *300(100×3) | 200 | 200 | 50 | 950 | ||||||
| 個別学力検査 | 380 | (#1) | (#1)380 | ||||||||||
| 計 | 200 | *300(100×3) | 200 | 200 | 50 | 380 | (#1) | (#1)1330 | |||||
| 特別支援教育コース | 共通テスト | 100 | *150(50×3) | 100 | 100 | 25 | 475 | ||||||
| 個別学力検査 | 200 | 100 | (#1) | (#1)300 | |||||||||
| 計 | 100 | *150(50×3) | 100 | 100 | 25 | 200 | 100 | (#1) | (#1)775 | ||||
【医学部】
(前期日程)
| 学 科 | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | 面 接 | 配 点合 計 |
| 医学科 | 共通テスト | 100 | *100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 650 | ||
| 個別学力検査 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||
| 計 | 100 | *100 | 300 | 400 | 300 | 50 | 100 | 1350 | ||
| 看護学科 | 共通テスト | 150 | *150 | 150 | 150(#2) | 150 | 75 | 825 | ||
| 個別学力検査 | *150 | *150 | 150 | 100 | 400 | |||||
| 計 | 150*300 | *150 | 150*300 | 150(#2) | 300 | 75 | 100 | 1225 | ||
(後期日程)
| 学 科 | 試験の区分 | 国語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | 小論文 | 面 接 | 配 点合 計 |
| 医学科 | 共通テスト | 100 | *100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 650 | |||
| 個別学力検査 | 200 | 100 | 300 | ||||||||
| 計 | 100 | *100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 200 | 100 | 950 | ||
| 看護学科 | 共通テスト | 150 | *150 | 150 | 150(#2) | 150 | 75 | 825 | |||
| 個別学力検査 | 300 | 100 | 400 | ||||||||
| 計 | 150 | *150 | 150 | 150(#2) | 150 | 75 | 300 | 100 | 1225 | ||
【工学部】
(前期日程)
| コース | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | 配 点合 計 |
| 機械工学コース電気電子工学コース電子情報工学コース応用化学コース建築学コース情報工学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 650 | |
| 個別学力検査 | 350 | 250 | 600 | ||||||
| 計 | 100 | *50 | 450 | 350 | 250 | 50 | 1250 | ||
(後期日程)
| コース | 試験の区分 | 国語 | 地理歴史 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 小論文 | 実技 | 面接 | 調査書等 | 配 点合 計 |
| 機械工学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 200 | 100 | 200 | 50 | 700 | |||||
| 個別学力検査 | 350 | (#3) | (#3)350 | ||||||||||
| 計 | 100 | *50 | 200 | 450 | 200 | 50 | (#3) | (#3)1050 | |||||
| 電気電子工学コース電子情報工学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 300 | 100 | 250 | 50 | 850 | |||||
| 個別学力検査 | 450 | (#3) | (#3)450 | ||||||||||
| 計 | 100 | *50 | 300 | 550 | 250 | 50 | (#3) | (#3)1300 | |||||
| 応用化学コース | 共通テスト | 50 | *50 | 100 | 100 | 125 | 50 | 475 | |||||
| 個別学力検査 | 400 | (#3) | (#3)400 | ||||||||||
| 計 | 50 | *50 | 100 | 500 | 125 | 50 | (#3) | (#3)875 | |||||
| 建築学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 200 | 100 | 200 | 50 | 700 | |||||
| 個別学力検査 | (#4) | (#5) | (#4)(#5) | ||||||||||
| 計 | 100 | *50 | 200 | 100 | 200 | 50 | (#4) | (#5) | (#4)(#5)700 | ||||
| 情報工学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 850 | |||||
| 個別学力検査 | 200 | (#3) | (#3)200 | ||||||||||
| 計 | 100 | *50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | (#3) | (#3)1050 | ||||
【生物資源学部】
(前期日程)
| コース | 試験の区分 | 国 語 | 地理歴史 | 公民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情 報 | 配 点合 計 |
| 生物資源総合科学コース農林環境科学コース海洋生物資源学コース生命化学コース | 共通テスト | 100 | *100 | 300 | 300 | 400 | 50 | 1250 | |
| 個別学力検査 | 250 | 250 | 500 | ||||||
| 計 | 100 | *100 | 550 | 550 | 400 | 50 | 1750 | ||
(後期日程)
| コース | 試験の区分 | 国 語 | 地 理歴 史 | 公 民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 情報 | ペーパーインタビュー | 配 点合 計 |
| 農林環境科学コース海洋生物資源学コース生命化学コース | 共通テスト | 100 | *50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 800 | ||
| 個別学力検査 | 100 | 100 | ||||||||
| 計 | 100 | *50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 100 | 900 | ||